Kipinä Maraton 12.7.2014 | |||
TULOKSET | |||
Miehet 10,5 km | Loppuaika | ||
1 | Markku Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 0:36:10,2 |
2 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 0:39:22,0 |
3 | Juho Latvala | Oulu | 0:40:11,1 |
4 | Mikko Salmela | Forssan Salama | 0:46:15,8 |
5 | Mikko Kattilakoski | Liutun Luodikot / Kangasala | 0:46:18,0 |
6 | Pasi Arenius | Kerava | 0:46:26,8 |
7 | Saku Hautalahti | Nivalan Urheilijat | 0:47:42,1 |
8 | Benjamin Boakye | 0:57:23,0 | |
Miehet 40 10,5 km | |||
1 | Asko Kumpulainen | Kiuruveden Urheilijat | 0:38:43,5 |
2 | Jarkko Salmela | Forssa | 0:52:38,6 |
3 | Jarmo Saukko | Premec Oy Nivala | 0:56:24,7 |
4 | Kari Marjakangas | Ylivieska | 0:59:00,0 |
5 | Päivö Paavola | HaU | 0:59:45,8 |
Naiset 10,5 km | |||
1 | Marja Kemiläinen | Kiuruveden Urheilijat | 0:47:59,2 |
2 | Mari Seppälä | HK | 0:51:46,3 |
3 | Maaret Honkala | Nivala | 1:11:25,9 |
Naiset 40 10,5 km | |||
1 | Tarja Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat | 0:46:06,8 |
2 | Kirsi Kotkamaa | Sievin Sisu | 0:46:51,1 |
3 | Rauni Paananen | LaKi | 1:10:58,0 |
Miehet 21,1 km | |||
1 | Petteri Rantala | PR-Sähkö | 1:23:00,8 |
2 | Marko Palohuhta | UK | 1:24:38,8 |
3 | Kari Ojala | Kalajoen Junkkarit | 1:30:24,0 |
4 | Marko Paavola | Karvoskylän Ao | 1:40:10,7 |
5 | Jarmo Honkala | 1:50:02,1 | |
Miehet 45 21,1 km | |||
1 | Jukka Kitinprami | Raahe | 1:38:38,6 |
2 | Pertti Hiltunen | K-Rauta Ylivieska | 1:39:56,5 |
3 | Tuomo Olkkonen | Masku | 1:42:59,8 |
Miehet 60 21,1 km | |||
1 | Ari Heikkilä | Alavieskan Viri | 1:49:05,7 |
2 | Jukka Maunula | Kälviän Tarmo | 2:54:26,4 |
Naiset 21,1 km | |||
1 | Merja Honkonen-Pohjonen | Perhon Kiri | 1:45:05,0 |
2 | Auli Junikka | Viitasaari | 2:17:50,0 |
3 | Outi Parkkonen | Tuusula | 2:18:05,0 |
Naiset 45 21,1 km | |||
1 | Elli Översti | Kalajoki | 1:51:39,6 |
2 | Heli Salo | Kalajoki | 2:17:15,9 |
M Maraton | |||
1 | Vesa Laaninen | Ylivieska | 4:52:46,5 |
Miehet 50 Maraton | |||
1 | Petri Julin | Turku | 3:13:12,7 |
2 | Mikko Perttula | Hämeenkoski | 3:52:21,4 |
3 | Markus Hast | Keminmaa | 3:58:17,3 |
4 | Reijo Naalisvaara | 4:05:26,1 | |
5 | Mauri Volama | Häjyt/Seinäjoki | 4:40:36,5 |
6 | Martti Rantamaa | 4:41:27,5 | |
7 | Heikki Kivelä | Kälviän Tarmo | 4:42:45,0 |
8 | Harri Toivonen | Häjyt | 4:49:19,8 |
8 | Jorma Kurittu | Häjyt | 4:49:19,8 |
N Maraton | |||
1 | Mari Sipola | Kemi | 4:29:12,5 |
2 | Minna Hatunen | LaKi/Nivala | 5:02:37,5 |
Naiset 50 Maraton | |||
1 | Mervi Vähäkangas | Laki | 4:06:13,3 |
Leila Kopola | LaKi/Haapajärvi | Kesk. | |
RIMAGOLF TULOKSET | |||
Naiset | |||
1. | Mira Rajaniemi | ||
2. | Mervi Hollanti | ||
3. | Vilja Turunen | ||
Miehet | |||
1. | Janne Ottavainen | ||
2. | Markku Isoniemi | ||
3. | Petri Hietamäki | ||
Kiitos kaikille kilpailijoille! |
sunnuntai 13. heinäkuuta 2014
KIPINÄ MARATON 2014 TULOKSET
keskiviikko 9. heinäkuuta 2014
TERVETULOA KIPINÄ MARATONILLE 2014
Harmi ettei Plogspotissa voi lisätä tiedostoja PDF-muodossa, joten täytyi muuttaa ensin valokuvaksi ja tarkkuudet tahtoo kärsiä. Toivottavasti kuitenkin asia tulee ymmärretyksi.
maanantai 2. kesäkuuta 2014
COOPER TUNTIA AIKAISEMMIN
Koska Tuiskulan kentällä on keskiviikkona jalkapallo-ottelu siirretään Cooperia tuntia aikaisemmaksi.
Eli Cooper on kesiviikkona 4.6.2014 klo 18 alkaen.
Eli Cooper on kesiviikkona 4.6.2014 klo 18 alkaen.
maanantai 26. toukokuuta 2014
COOPERIN TESTIT
Kesäkuun 4. päivänä pidetään ensimmäinen cooperin testi. Katso tarkemmin aktiviteeteista.
tiistai 6. toukokuuta 2014
KILOMETRIKISA ON ALKANUT
Toukokuun alusta on käynnistynyt pyöräilyn kilometrikisa. Kipinän jäsenet, jos haluatte tulla mukaan pyöräilemään joukkueeseen, pytääkää tunnuksia Merviltä. Vielä ehtii mukaan.
maanantai 14. huhtikuuta 2014
SAUNALENKKI
Talvi näyttäis olevan nyt ohi ja kevättä on pikku hiljaa rinnassa itse kullakin. On tullut toivomus, että aloitettaisiin yhteiskävelylenkit uudelleen. Eli tuumasta toimeen. Keskiviikkona 16.4.2014 klo 18.30 käynnistetään Karvoskylän kylätalon Rantahovilta liikkeelle ensimmäinen lenkki. Tarkoitus on, että tuo viikonpäivä ois aina sama kuten myös kelloaika. Lenkin päälle on sitten joka kerralla Rantahovin sauna lämminnä. Tervetuloa kaikki seuralliset ja seurattomat mukaan.
KEVÄTKOKOUS
-Urheiluseura Lakeuden Kipinän sääntömääräinen kevätkokous keskiviikkona 30.4.2014 klo. 19.00. Karvoskylän kylätalolla osoitteessa: Yliniemenkuja 35, 85580 KARVOSKYLÄ. Tervetuloa.-
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)